|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Двигун бензиновий 156F TATA (з виходом валу під шпонку, 15mm) 4.5 к.с.
к-т: + одноручний шків; Ø валу під шпонку – 15; шир. струмка шківа, під ремінь профіль "А" - 13; міжцентр. відп. кріп. - 80*162 (62*103); упаковка Д * Ш * В - 330 * 315 * 365;
Артикул: TA-3999
| Двигун | 156F |
|---|---|
| Виробник | TATA |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, OHV25° |
| Тип палива | Бензин |
| Охолодження двигуна | Повітряне |
| Тип повітряного фільтра | Сухий |
| Розташування валу | Горизонтальне |
| Система змащення | Розбризкування |
| Вихід валу | Під шпонку Ø15 мм |
| Тип старту | Ручний |
| Потужність двигуна, л.с. | 4.5 |
| Об'єм двигуна, см³ | 98.5 |
| Діаметр циліндра, мм | 56 |
| Хід поршня, мм | 40 |
| Швидкість обертання, об/хв | 3600 |
| Максимальний крутний момент, Нм | 9.3 |
| Максимальна потужність, кВт/к.с./об.хв | 3.3/4.5/4500 |
| Ступінь стиснення | 8.0:1 |
| Витрата палива, г/кВт*год | 320 |
| Довжина шліцевої частини, мм | 55 |
| Загальна довжина валу (мм) | 117 |
| Внутрішнє різьблення | М6 |
| Отвори кріплення двигуна ДхШ, мм | 162*80 (103*62) |
| Найближчі до валу отвори КПП | 65х65 |
| Об'єм паливного бака, л | 3 |
| Об'єм олії, л | 0.4 |
| обертання з боку ручного стартера | Праве (за годинниковою стрілкою) |
| Система запалювання | ТСІ (транзисторне магнето) |
| Габарити упаковки, мм | 330 х 315 х 365 |
| Вага, г | 11000 |
| Олія, що рекомендується | SAE 10W-30 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Країна-виробник | Китай |
Ми відправляємо товар до Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Одеси та інших міст України, включаючи селища та села, з точками видачі Нова Пошта.
Для оформлення замовлення за телефоном, вкажіть менеджеру артикул товару TA-3999.
Якщо ви не впевнені, чи підходить вам ця позиція, наш менеджер допоможе вам зробити правильний вибір.